您现在的位置是:一级建造师 >
一级建造师
[8642人通过] 2023年陕西一建合格人数_合格人员名单_审核要求
本 文 目 录
随着2023年一建成绩公布(具体参考:[12月5号公布] 2023年一建成绩什么时候公布?附一建查分途径!),各省市的合格人员名单陆续的放出。今日,陕西省公布了23年度的一建合格人员名单(合格人数为8642人),以及各科目合格人员占比的数据,一遍备考网将其整理成了数据表格,以供大家可以参考。
一、2023年陕西省一建通过人数表格
陕西省今年的考试合格人数为8642人,去年是8811人,减少了169人,今年的报考人数相比去年增加约有10%,报考人数增长,但通过人数和去年基本持平。
专业 | 通过率 | 通过人数 |
---|---|---|
建筑工程 | 43.57% | 3765人 |
机电工程 | 23.46% | 2027人 |
公路工程 | 14.64% | 1265人 |
市政公用工程 | 9.81% | 848人 |
水利水电工程 | 4.62% | 399人 |
其它专业 | 约1% | - |
统计合计 | - | 8642人(陕西省今年考试合格人数) |
二、2023陕西省一建合格人员名单表格
序号 | 考生姓名 | 证件号码 | 报考级别 | 报考专业 |
1 | 安** | 610424******** | 考全科 | 公路工程 |
2 | 安** | 610121******** | 考全科 | 公路工程 |
3 | 白** | 610422******** | 考全科 | 公路工程 |
4 | 白** | 610111******** | 考全科 | 公路工程 |
5 | 白** | 610502******** | 考全科 | 公路工程 |
6 | 毕** | 610526******** | 考全科 | 公路工程 |
7 | 毕** | 610423******** | 考全科 | 公路工程 |
8 | 边** | 610402******** | 考全科 | 公路工程 |
由于人员名单过长,所以请通过附件下载人员名单通过表格,附件在本文的底部。
三、2023陕西省关于考后审核的相关要求表格汇总
公示时间 | 2023年12月7日至12月16日 |
---|---|
公示期间活动 | 陕西省人事考试中心将对公示人员报名资格进行复审,并集中受理对公示人员的监督举报 |
公示期结束后活动 | 公示期结束十日内,根据报名资格复审情况,将发布复审公告,要求报名资格存疑人员提供有关补充资料(若无以上情况不再发布复审公告) |
不符合规定情况处理 | 如果被公示人员存在虚假承诺及不符合报考条件或未按规定提供补充材料的情况,将按有关规定处理 |
持续关注网站 | 陕西人事考试网 |
获取最新资讯方式 | 持续关注陕西人事考试网 |
联系方式 - 电话 | 029-85717700(工作时间接听) |
联系方式 - 邮箱 | sxsrsks@126.com |
本文附件下载
2023年陕西省一建合格人员名单公示 立即下载