嘿,各位造价行业的小伙伴们,好消息来啦!2024年的二级造价工程师考试报名已经在全国范围内陆续启动了。无论你是准备踏入这个行业的新人,还是希望提升自己职业资格的老手,这都将是一次不容错过的机会。小编在这里为你整理了一份全国2024年二级造价师成绩合格标准的小清单,希望能助你一臂之力。不过,记得这些信息仅供参考,具体细节还是需要关注官方的最新公告哦!

表格1:全国2024年二级造价师成绩合格标准
地区 | 全国二级造价师合格标准 |
---|
北京 | 暂未公布 |
上 海 | 试卷满分的60% |
天津 | 均为60分 |
河北 | 均为60分 |
山西 | 暂未举行考试 |
辽宁 | 暂未举行考试 |
吉林 | 暂未举行考试 |
江苏 | 试卷满分的60% |
浙江 | 试卷满分的60% |
安徽 | 各科目合格标准均为60分 |
福建 | 试卷满分的60% |
江西 | 暂未公布,参考22年 |
山东 | 详见下表 |
河南 | 均为60分 |
湖北 | 详见下表 |
湖南 | 试卷满分的60% |
广东 | 试卷满分的50% |
广西 | 均为60分 |
海南 | 各科合格分数线均为55分 |
重庆 | 试卷满分的60% |
四川 | 试卷满分的60% |
贵州 | 试卷满分的60% |
云南 | 均为60分 |
陕西 | 均为60分 |
甘肃 | 暂未公布,参考22年 |
青海 | 暂未举行考试 |
宁夏 | 详见下表 |
黑龙江 | 详见下表 |
内蒙古 | 暂未举行考试 |
新疆 | 暂未公布,参考21年 |
西藏 | 详见下表 |
兵团 | 暂未举行考试 |
表格2:山东、湖北、宁夏、黑龙江、西藏的二级造价师合格标准
地区 | 建设工程造价管理基础知识 | 建设工程计量与计价实务(土建) | 建设工程计量与计价实务(安装) | 建设工程计量与计价实务(交通) | 建设工程计量与计价实务(水利) |
---|
山东 | 60分 | 50分 | 50分 | 50分 | 50分 |
湖北 | 60分 | 50分 | 50分 | 60分 | 50分 |
宁夏 | 50分 | - | 62分 | - | - |
黑龙江 | 60分 | 50分 | 60分 | 55分 | 60分 |
西藏 | 55分 | 45分 | 40分 | 40分 | 45分 |
表格3:2024年二级造价师考试科目内容
科目名称 | 考试时间 | 题型 | 分值 |
---|
建设工程造价管理基础知识 | 150分钟 | 单选题、多选题 | 100分 |
建设工程计量与计价实务 | 180分钟 | 单选题、多选题 | 120分 |
表格4:2024二级造价师考试成绩管理规定
滚动管理:两年为一个周期,必须在连续的两个考试年度内通过两个科目。
非滚动管理:
表格5:二级造价师的薪资水平
工作经验 | 月薪范围 |
---|
无 | 3500至6000元 |
1至3年 | 6000至8000元 |
3至5年 | 8000至10000元 |
高级工程师 | 15000至20000元 |
表格6:二级造价师考试价值