在二造的报考条件里面有免考基础科目的条件,但是这个一般只征对:具有经专业教育评估(认证)的工程管理、工程造价专业学士学位的大学本科毕业生。所以很多同学并不知道如何查询所在学校的、所学专业、否满足要求?一遍备考网根据国家住房建设厅的最新查询方法,整列如下图文。大家可以对照操作。
一、在住房和城乡建设部网站官网查询
查询方式:打开国家住建厅官方——在搜索框中输入“专业评估”关键字——返回结果的第一个就是。直达链接点击这里:专业评估搜索结果展示

二、根据住建部2023年第3号文件——工程管理专业通过评估的学校汇总
序号 | 学校 | 本科合格有效期 | 首次通过评估时间 |
---|
1 | 重庆大学 | 2019-5-2025-5 | 1999-11 |
2 | 哈尔滨工业大学 | 2019-5-2025-5 | 1999-11 |
3 | 西安建筑科技大学 | 2019-5-2025-5 | 1999-11 |
4 | 清华大学 | 2019-5-2025-5 | 1999-11 |
5 | 同济大学 | 2019-5-2025-5 | 1999-11 |
6 | 东南大学 | 2019-5-2025-5 | 1999-11 |
7 | 天津大学 | 2022-5-2028-5 | 2001-6 |
8 | 南京工业大学 | 2022-5-2028-5 | 2001-6 |
9 | 广州大学 | 2018-5-2024-5 | 2003-6 |
10 | 东北财经大学 | 2018-5-2024-5 | 2003-6 |
11 | 华中科技大学 | 2020-5-2026-5 | 2005-6 |
12 | 河海大学 | 2020-5-2026-5 | 2005-6 |
13 | 华侨大学 | 2020-5-2026-5 | 2005-6 |
14 | 深圳大学 | 2020-5-2026-5 | 2005-6 |
15 | 苏州科技大学 | 2020-5-2026-5 | 2005-6 |
16 | 中南大学 | 2022-5-2028-5 | 2006-6 |
17 | 湖南大学 | 2022-5-2028-5 | 2006-6 |
18 | 沈阳建筑大学 | 2023-5-2029-5 | 2007-6 |
19 | 北京建筑大学 | 2018-5-2024-5 | 2008-5 |
20 | 山东建筑大学 | 2018-5-2024-5 | 2008-5 |
21 | 安徽建筑大学 | 2018-5-2024-5 | 2008-5 |
22 | 武汉理工大学 | 2019-5-2025-5 | 2009-5 |
23 | 北京交通大学 | 2019-5-2025-5 | 2009-5 |
序号 | 学校 | 本科合格有效期 | 首次通过评估时间 |
---|
24 | 郑州航空工业管理学院 | 2019-5-2025-5 | 2009-5 |
25 | 天津城建大学 | 2019-5-2025-5 | 2009-5 |
26 | 吉林建筑大学 | 2019-5-2025-5 | 2009-5 |
27 | 兰州交通大学 | 2020-5-2026-5 | 2010-5 |
28 | 河北建筑工程学院 | 不在有效期内了
| 2010-5 |
29 | 中国矿业大学 | 2022-5-2028-5 | 2011-5 |
30 | 西南交通大学 | 2022-5-2028-5 | 2011-5 |
31 | 华北水利水电大学 | 2023-5-2029-5 | 2012-5 |
32 | 三峡大学 | 2023-5-2029-5 | 2012-5 |
33 | 长沙理工大学 | 2023-5-2029-5 | 2012-5 |
34 | 大连理工大学 | 2019-5-2025-5 | 2014-5 |
35 | 西南科技大学 | 2019-5-2025-5 | 2014-5 |
36 | 陆军工程大学 | 2020-5-2026-5 | 2015-5 |
37 | 广东工业大学 | 2020-5-2026-5 | 2015-5 |
38 | 兰州理工大学 | 2020-5-2026-5 | 2016-5 |
39 | 重庆科技学院 | 2020-5-2026-5 | 2016-5 |
40 | 扬州大学 | 2020-5-2026-5 | 2016-5 |
41 | 河南城建学院 | 2020-5-2024-5 | 2016-5 |
42 | 福建工程学院 | 2020-5-2026-5 | 2016-5 |
43 | 南京林业大学 | 2020-5-2026-5 | 2016-5 |
44 | 东北林业大学 | 不在有效期内
| 2017-5 |
45 | 西安理工大学 | 2021-5-2027-5 | 2017-5 |
46 | 辽宁工程技术大学 | 2023.5-2029.5 (2021年5月至2023年5月不在有效期内) | 2017-5 |
序号 | 学校 | 本科合格有效期 | 首次通过评估时间 |
---|
47 | 徐州工程学院 | 2021-5-2027-5 | 2017-5 |
48 | 昆明理工大学 | 有效期截至2022-5 | 2018-5 |
49 | 嘉兴学院 | 2022-5-2028-5 | 2018-5 |
序号 | 学校 | 本科合格有效期 | 首次通过评估时间 |
---|
50 | 石家庄铁道大学 | 2022-5-2028-5 | 2018-5 |
51 | 长春工程学院 | 2022-5-2028-5 | 2018-5 |
52 | 广西科技大学 | 2022-5-2028-5 | 2018-5 |
53 | 西安科技大学 | 2023-5-2029-5 | 2019-5 |
54 | 河南理工大学 | 2023-5-2029-5 | 2019-5 |
55 | 河南工业大学 | 2020-5-2024-5 | 2020-5 |
56 | 武汉科技大学 | 2020-5-2024-5 | 2020-5 |
57 | 重庆交通大学 | 2020-5-2024-5 | 2020-5 |
58 | 江苏科技大学 | 2021-5-2025-5 | 2021-5 |
59 | 南通大学 | 2021-5-2025-5 | 2021-5 |
60 | 北方工业大学 | 2021-5-2025-5 | 2021-5 |
61 | 河北工业大学 | 2021-5-2025-5 | 2021-5 |
62 | 重庆文理学院 | 2021-5-2025-5 | 2021-5 |
63 | 华北电力大学 | 2023-5-2027-5 | 2023-5 |
64 | 太原理工大学 | 2023-5-2027-5 | 2023-5 |
65 | 浙江理工大学 | 2023-5-2027-5 | 2023-5 |
66 | 安徽工业大学 | 2023-5-2027-5 | 2023-5 |
序号 | 学校 | 本科合格有效期 | 首次通过评估时间 |
---|
67 | 南昌航空大学 | 2023-5-2027-5 | 2023-5 |
68 | 华中农业大学 | 2023-5-2027-5 | 2023-5 |
69 | 西南石油大学 | 2023-5-2027-5 | 2023-5 |
70 | 新疆大学 | 2023-5-2027-5 | 2023-5 |
71 | 中国石油大学(华东) | 2023-5-2027-5 | 2023-5 |
72 | 福建农林大学 | 2023-5-2027-5 | 2023-5 |
73 | 长安大学 | 2023-5-2027-5 | 2023-5 |
74 | 湖北工业大学 | 2023-5-2027-5 | 2023-5 |
75 | 辽宁大学 | 2023-5-2027-5 | 2023-5 |
76 | 武汉工程大学 | 2023-5-2027-5 | 2023-5 |
序号 | 学校 | 本科合格有效期 | 首次通过评估时间 |
---|
77 | 浙江工业大学 | 2023-5-2027-5 | 2023-5 |
78 | 河北工程大学 | 2023-5-2027-5 | 2023-5 |
三、根据住建部2023年第3号文件——工程造价专业通过评估的学校汇总
序号 | 学校 | 本科合格有效期 | 首次通过评估时间 |
---|
1 | 重庆大学 | 2020.5-2024.5 | 2020.5 |
2 | 沈阳建筑大学 | 2020.5-2024.5 | 2020.5 |
3 | 江西理工大学 | 2020.5-2024.5 | 2020.5 |
4 | 福建工程学院 | 2021.5-2025.5 | 2021.5 |
5 | 天津理工大学 | 2021.5-2025.5 | 2021.5 |
6 | 山东建筑大学 | 2023.5-2027.5 | 2023.5 |