2024年4月,中国各省份一级建造师挂证价格公布。江苏房建1.2-3万/年,机电2-3.3万/年;福建房建1.4-2万/年,机电2-2.7万/年;山东房建1.3-2万/年,机电2.1-3万/年。价格因专业和地区而异,仅供参考。

专业类别 | 价格范围(万/年) |
---|
房建 | 1.2 - 3 |
机电 | 2 - 3.3 |
公路 | 4 - 5 |
市政 | 3.8 - 4 |
港航 | 6.2 - 6.5 |
水利 | 4 - 5 |
矿业 | 2.1 - 3.1 |
铁路 | 4 - 5 |
通信 | 2.8 - 3.8 |
民航 | 8.6 - 15 |
福建一级建造师挂证价格
专业类别 | 价格范围(万/年) |
---|
房建 | 1.4 - 2 |
机电 | 2 - 2.7 |
公路 | 3.9 - 4.6 |
市政 | 3.3 - 4.3 |
港航 | 5.3 - 6.9 |
水利 | 3.3 - 4.6 |
矿业 | 1.8 - 3 |
铁路 | 4 - 5.2 |
通信 | 3 - 4 |
民航 | 7.7 - 11.5 |
山东一级建造师挂证价格
专业类别 | 价格范围(万/年) |
---|
房建 | 1.3 - 2 |
机电 | 2.1 - 3 |
公路 | 3.9 - 4.6 |
市政 | 3.2 - 4 |
港航 | 6.2 - 6.4 |
水利 | 3.6 - 5 |
矿业 | 2.1 - 3.1 |
铁路 | 4.4 - 5.1 |
通信 | 3 - 4 |
民航 | 7.3 - 11 |
河南一级建造师挂证价格
专业类别 | 价格范围(万/年) |
---|
房建 | 1.3 - 1.9 |
机电 | 2 - 2.8 |
公路 | 3.9 - 4.6 |
市政 | 3.4 - 4.3 |
港航 | 5.5 - 6 |
水利 | 3 - 4.5 |
矿业 | 1.5 - 3 |
铁路 | 4.3 - 5.1 |
通信 | 3 - 3.8 |
民航 | 7.1 - 11.5 |
湖南一级建造师挂证价格
专业类别 | 价格范围(万/年) |
---|
房建 | 1.4 - 3 |
机电 | 2 - 3.5 |
公路 | 3.9 - 5 |
市政 | 3.4 - 5 |
港航 | 6.2 - 6.7 |
水利 | 4 - 5 |
矿业 | 2.3 - 3 |
铁路 | 4.3 - 5 |
通信 | 2.9 - 3.9 |
民航 | 5 - 16 |
广东一级建造师挂证价格
专业类别 | 价格范围(万/年) |
---|
房建 | 1.4 - 1.6 |
机电 | 2.2 - 3 |
公路 | 3.9 - 5 |
市政 | 3.3 - 4 |
港航 | 6.2 - 6.5 |
水利 | 3.3 - 5 |
矿业 | 2.1 - 3.3 |
铁路 | 4.3 - 5.1 |
通信 | 2.9 - 3.9 |
重庆一级建造师挂证价格
专业类别 | 价格范围(万/年) |
---|
房建 | 1.3 - 2 |
机电 | 2.1 - 2.8 |
公路 | 3.7 - 5 |
市政 | 3.3 - 5 |
港航 | 6 - 6.5 |
水利 | 3.6 - 5 |
矿业 | 2.2 - 4 |
铁路 | 4 - 5 |
通信 | 2.5 - 4 |
青海一级建造师挂证价格
专业类别 | 价格范围(万元/年) |
---|
建筑 | 1.5 - 3 |
市政 | 3.1 - 3.7 |
机电 | 2.3 - 2.5 |
水利 | 4.6 - 5 |
公路 | 2.5 - 4 |
铁路 | 2 - 4.5 |
矿业 | 3.3 - 4 |
民航 | 9 - 14 |
通信 | 4.5 - 7 |
港航 | 5.8万元左右 |
黑龙江一级建造师挂证价格
专业类别 | 价格范围(万/年) |
---|
建筑 | 1.2 - 1.9 |
市政 | 3.3 - 4.2 |
机电 | 1.9 - 2.5 |
水利 | 3.2 - 4.5 |
公路 | 3.8 - 5 |
铁路 | 4.5 - 5 |
矿业 | 2 - 4 |
民航 | 5 - 11.5 |
通信 | 2.6 - 4 |
安徽一级建造师挂证价格
专业类别 | 价格范围(万/年) |
---|
房建 | 1.6 - 3 |
机电 | 2.5 - 3 |
公路 | 4 - 5 |
市政 | 3.1 - 4 |
港航 | 6.2 - 6.5 |
水利 | 4 - 4.8 |
矿业 | 2.1 - 3.1 |
铁路 | 4.5 - 5 |
通信 | 2.9 - 4 |
海南一级建造师挂证价格
专业类别 | 价格范围(万/年) |
---|
建筑 | 1.4 - 2.1 |
市政 | 3.2 - 4.1 |
水利 | 3.6 - 5 |
机电 | 2.1 - 3.1 |
公路 | 3 - 3.9 |
铁路 | 4.5 - 4.5 |
矿业 | 3 - 5 |
民航 | 9 - 15 |
通信 | 4 - 5.5 |
上海一级建造师挂证价格
专业类别 | 价格范围(万/年) |
---|
房建 | 1.6 - 3 |
机电 | 2.5 - 3 |
公路 | 3.8 - 5 |
市政 | 3.2 - 4 |
港航 | 6.2 - 6.5 |
水利 | 3.8 - 5 |
矿业 | 2.2 - 3.5 |
铁路 | 4 - 5 |
通信 | 2.9 - 3.9 |
浙江一级建造师挂证价格
专业类别 | 价格范围(万/年) |
---|
房建 | 1.4 - 2.7 |
机电 | 2.6 |
公路 | 3.7 - 5.2 |
市政 | 3.2 - 5 |
港航 | 6.2 - 6.5 |
水利 | 4 - 4.8 |
矿业 | 3 - 3.2 |
铁路 | 4.5 - 5 |
通信 | 2.7 - 4 |
北京一级建造师挂证价格
专业类别 | 价格范围(万/年) |
---|
房建 | 1.5 - 2.5 |
机电 | 2.1 - 3.1 |
公路 | 4 - 5 |
市政 | 3.4 - 4.3 |
港航 | 6.2 - 6.5 |
水利 | 4 - 4.9 |
矿业 | 2.2 - 3 |
铁路 | 4.3 - 5 |
通信 | 3.1 - 3.9 |