您现在的位置是:一级造价工程师 >
一级造价工程师
[8大区别] 一造与二造对比图(表格对比)高清!
本 文 目 录
一级造价师与二级造价师,两者皆为国家承认的职业资格,但两者在考试难度,考试形式、经验要求以及职责范围却大有不同。究竟你更适合哪个考试?让我们一起来看看一遍备考网,为您整理的8张高清对比表格(图片吧)。
一、考试组织单位不同
考试 | 一造 | 二造 |
---|---|---|
大纲 | 全国统一大纲 | 全国统一大纲 |
命题 | 全国统一命题 | 各省、自治区、直辖市自主命题 |
组织 | 全国统一组织 | 各省、自治区、直辖市自主组织并实施 |
二、考试科目和时长不同
考试科目 | 一级造价工程师 | 二级造价工程师 |
---|---|---|
基础科目1 | 建设工程造价管理(2.5小时) | 建设工程造价管理基础知识(2.5小时) |
基础科目2 | 建设工程计价(2.5小时) | 无 |
专业科目1 | 建设工程技术与计量(2.5小时) | 无 |
专业科目2 | 建设工程造价案例分析(4小时) | 建设工程计量与计价实务(3小时) |
三、考试成绩有效期不同
一级造价工程师 | 二级造价工程师 | |
---|---|---|
成绩滚动管理周期 | 4年 | 2年 |
周期内通过要求 | 连续4个考试年度内通过应试科目 | 连续2个考试年度内通过应试科目 |
四、报考条件要求不同
学历/学位 | 一级造价工程师 | 二级造价工程师 |
---|---|---|
大学专科(或高等职业教育) | 工程造价专业:满5年 | 工程造价专业:满2年 |
大学本科(通过工程教育专业评估(认证)) | 工程管理、工程造价专业:满4年 | 工程管理、工程造价专业:满1年 |
硕士学位或第二学士学位 | 工学、管理学、经济学门类:满3年 | |
博士学位 | 工学、管理学、经济学门类:满1年 | |
其他专业相应学历或学位 | 工作年限相应增加1年 | 工作年限相应增加1年 |
五、免考条件不同
免考条件 | 一级造价工程师 | 二级造价工程师 |
---|---|---|
已取得的资格证书 | 公路工程造价人员资格证书(甲级) | 全国建设工程造价员资格证书 |
已取得的相关领域证书 | 水运工程造价工程师资格证书 | |
学士学位要求 | 经专业教育评估(认证)的工程管理、工程造价专业学士学位的大学本科毕业生 |
六、证书效用不同
证书级别 | 有效范围 |
---|---|
一级造价工程师 | 在全国范围内有效 |
二级造价工程师 | 在所在行政区域内有效,各地可根据实际情况制定跨区域认可办法 |
七、工作内容不同
执业范围/工作内容 | 一级造价工程师 | 二级造价工程师 |
---|---|---|
项目建议书、可行性研究 | 投资估算与审核,项目评价造价分析 | - |
建设工程设计 | 概算、施工预算编制和审核 | - |
建设工程招标文件 | 工程量和造价的编制与审核 | - |
建设工程合同价款 | 结算价款、竣工决算价款的编制与管理 | 协助一级造价工程师 |
建设工程审计、仲裁、诉讼、保险 | 造价鉴定,工程造价纠纷调解 | - |
建设工程计价依据、造价指标 | 编制与管理 | - |
其他工程造价管理事项 | √ | - |
建设工程工料分析、计划、组织与成本管理 | - | √ |
建设工程量清单、最高投标限价、投标报价编制 | - | √ |
八、考试难度与含金量
对比维度 | 一级造价工程师 | 二级造价工程师 |
---|---|---|
证书含金量 | 较高 | 较低 |
考试难度 | 较难 | 较易 |