您现在的位置是:二级建造师 >
二级建造师
[2008-2023] 宁夏二建历年合格分数线_合格标准(表格汇总)
本 文 目 录
从宁夏2008年-2023年宁夏的历年二建合格标准数据来看,《工程法规》和《施工管理》的合格分数线在40-63分之间;而《专业实务》则出现了波动较大的情况,最高为62分,最低为50分。从这几年的数据来看,分数逐渐趋于稳定,各科目在52-63分之间波动。
一、2008-2023宁夏二建历年合格分数线_合格标准
年份 | 《工程法规》 | 《施工管理》 | 《专业实务》 | |||||
建筑 | 机电 | 水利 | 公路 | 市政 | 矿业 | |||
2023 | 55分 | 62分 | 52分 | |||||
2022 | 55分 | 63分 | 52分 | |||||
2021 | 55分 | 62分 | 52分 | |||||
2020 | 55分 | 62分 | 52分 | |||||
2019 | 55分 | 62分 | 52分 | |||||
2018 | 55分 | 62分 | 52分 | |||||
2017 | 55分 | 62分 | 52分 | |||||
2016 | 57分 | 50分 | 57分 | |||||
2015 | 50分 | 57分 | 57分 | |||||
2014 | 50分 | 62分 | 62分 | |||||
2013 | 50分 | 62分 | 62分 | |||||
2012 | 50分 | 62分 | 62分 | |||||
2011 | 50分 | 62分 | 62分 | |||||
2010 | 50分 | 57分 | 57分 | |||||
2009 | 40分 | 50分 | 50分 | |||||
2008 | 50分 | 52分 | 52分 |
二、2016-2023年宁夏省二建合格人数统计
年份 | 二级建造师预计合格人数 |
2023 | 暂未公布 |
2022 | 6344 |
2021 | 5862 |
2020 | 8116 |
2019 | 5092 |
2018 | 6467 |
2017 | 4897 |
2016 | 1901 |
从以上数据来看,从2016年-2022年的合个人数是处于一个上增的趋势,其中2020年新增的人数最多。
今年的人数暂时还没有公布,后期我们将根据官方相关数据,进行整理。