您现在的位置是:一级建造师 >
一级建造师
[621081人注册] 截止2023年一建一共有多少注册人数!
本 文 目 录
你是否很感兴趣国内大概有多少注册的一级建造师??一遍备考网汇总了从第一批注册开始,到2023年10月11日的第41批允许注册人员,总计:621081名注册一级建造师。其中,初始注册共118538人,延续注册89158人,增项注册30544人,重新注册382811人,一建注册人数统计如下表所示:
一、截止2023年10月一建一共有多少人注册了?
批次 | 初始注册 | 延续注册 | 增项注册 | 重新注册 | 总注册 |
---|---|---|---|---|---|
第一批 | 322 | 979 | 97 | 6055 | 7453 |
第二批 | 260 | 771 | 75 | 5478 | 6584 |
第三批 | 352 | 587 | 88 | 6923 | 7950 |
第四批 | 190 | 241 | 50 | 4257 | 4738 |
第五批 | 119 | 198 | 15 | 2172 | 2534 |
第六批 | 219 | 230 | 52 | 4499 | 5000 |
第七批 | 438 | 591 | 117 | 9182 | 10328 |
第八批 | 567 | 703 | 96 | 11107 | 12473 |
第九批 | 631 | 767 | 97 | 12512 | 14017 |
第十批 | 634 | 1208 | 84 | 10408 | 12334 |
第十一批 | 730 | 892 | 111 | 11144 | 12877 |
第十二批 | 820 | 5196 | 104 | 12216 | 18336 |
第十三批 | 787 | 7867 | 101 | 12118 | 20873 |
第十四批 | 852 | 8302 | 94 | 11706 | 20954 |
第十五批 | 595 | 7107 | 61 | 7948 | 15711 |
第十六批 | 851 | 5431 | 124 | 11319 | 17725 |
第十七批 | 840 | 4274 | 179 | 12786 | 18079 |
第十八批 | 831 | 3365 | 206 | 11610 | 16012 |
第十九批 | 8563 | 2259 | 5676 | 5213 | 21711 |
第二十批 | 11364 | 3268 | 3618 | 9250 | 27500 |
第二十一批 | 13868 | 3733 | 4794 | 11751 | 34146 |
第二十二批 | 7594 | 3009 | 1625 | 10191 | 22419 |
第二十三批 | 5678 | 2648 | 1367 | 8687 | 18380 |
第二十四批 | 4201 | 2164 | 728 | 8644 | 15737 |
第二十五批 | 3917 | 2279 | 670 | 9935 | 16801 |
第二十六批 | 2243 | 1861 | 322 | 7962 | 12388 |
第二十七批 | 7161 | 1845 | 2658 | 9674 | 21338 |
第二十八批 | 7298 | 2193 | 1891 | 8335 | 19717 |
第二十九批 | 5075 | 1383 | 1202 | 9494 | 17154 |
第三十批 | 5356 | 1672 | 1016 | 11785 | 19829 |
第三十一批 | 4044 | 1192 | 674 | 10846 | 16756 |
第三十二批 | 2978 | 1299 | 376 | 7954 | 12607 |
第三十三批 | 2895 | 1454 | 408 | 9619 | 14376 |
第三十四批 | 2915 | 1521 | 307 | 12170 | 16913 |
第三十五批 | 2380 | 1387 | 277 | 10918 | 14962 |
第三十六批 | 2200 | 1294 | 292 | 9900 | 13686 |
第三十七批 | 2026 | 940 | 180 | 10008 | 13154 |
第三十八批 | 2226 | 819 | 288 | 11351 | 14684 |
第三十九批 | 2225 | 600 | 210 | 12015 | 15050 |
第四十批 | 1633 | 772 | 148 | 9933 | 12486 |
第四十一批 | 660 | 857 | 66 | 3726 | 5209 |
总计 | 118538 | 89158 | 30544 | 382811 | 621081 |
2023年一建注册人数已经达到621081人,但请注意,这个数字并不代表市场上新增的持证人数。
主要是因为:一人多证;重新注册;延续注册等多种情形存在,所以以上注册人数:或许还存在一些重复数据在里面。
那么具体的注册人数:这个很难数据可能比较难考究了。所以以上数据仅作为参考数据。
注册类别 | 定义 |
---|---|
初始注册 | 考试通过后,第一次注册的人。相当于新增持证人员。 |
增项注册 | 之前注册了一个专业,现在再注册一个专业。 |
重新注册 | 跳槽,注册到新公司。 |
延续注册 | 公司没换,注册到期了,重新注册。 |
总计 | 621081 |
二、关于2023年一建通过情况的相关预测
项目 | 数据 |
---|---|
2023年一级建造师考试通过率 | 7.5%~10% |
预计全年度的通过人数 | 16.5万~19.8万人次 |
报考人数(近7年最高点) | 220万人 |
每年未能通过考试的考生比例 | 超过90% |
专业科目通过率 | 基本不会超过10% |
通过率最高的专业 | 建筑、机电 |
三、一建报考条件的中工作年限要求变动(考试悉知)
1、工作年限方向的调整:
学历 | 专业 | 建设工程项目施工管理工作经验 | 调整前报考年限 | 调整后报考年限 |
---|---|---|---|---|
大学专科 | 工程类或工程经济类 | 满4年 | 6年 | 4年 |
大学本科 | 工学、管理科学和工程类 | 满3年 | 4年 | 3年 |
硕士及以上 | 工学、管理科学和工程类 | 满2年 | (无调整) | (无调整) |
博士学位 | 工学门类、管理科学和工程类 | 满1年 | (无调整) | (无调整) |
2、专业方向的调整:
学历 | 调整前专业要求 | 调整后专业要求 |
---|---|---|
大专 | 工程类或工程经济类专业 | 工程类或工程经济类专业(无变化) |
本科及以上 | 工程类或工程经济类专业 | 工学门类、管理科学和工程学类 |