2024年一造难度会增加吗?以下是小编整理的2023年各省一造成绩合格人数,请大家参考一下!

2023年各省一造成绩合格人数汇总
省份 | 2023合格人数 | 2022合格人数 | 增长比 |
---|
山东 | 4958 | 4472 | 11% |
广西 | 1289 | 1060 | 22% |
河北 | 2619 | 2668 | -2% |
四川 | 5042 | 4499 | 12% |
天津 | 1304 | 1140 | 14% |
福建 | 1441 | 1307 | 10% |
新疆 | 750 | 709 | 6% |
广东 | 4732 | 3765 | 26% |
宁夏 | 346 | 286 | 21% |
浙江 | 3450 | 2759 | 25% |
内蒙古 | 1045 | 1042 | 0% |
陕西 | 2651 | 2261 | 17% |
云南 | 1395 | 1195 | 17% |
湖南 | 2227 | 2076 | 7% |
湖北 | 2972 | / | / |
北京 | 2993 | 2449 | 22% |
辽宁 | 1258 | 1138 | 11% |
江西 | 1205 | 796 | 51% |
河南 | 3702 | 3425 | 8% |
海南 | 502 | 396 | 27% |
山西 | 1811 | 1786 | 1% |
甘肃 | 795 | 646 | 23% |
青海 | 159 | 161 | -1% |
表格1:2023年一级造价工程师合格人数增长情况
省份 | 合格人数增长幅度 |
---|
江西 | 增长幅度最大 |
海南 | 增长幅度最大 |
广东 | 增长幅度最大 |
浙江 | 增长幅度最大 |
其他省份 | 不同幅度增长 |
青海 | 未公布 |
河北 | 未公布 |
表格2:2023年一级造价工程师合格人数预测
项目 | 数据 |
---|
已公布地区合格人数 | 48646人 |
预计2023年总合格人数 | 约6万 |
表格3:2023年一级造价工程师合格人数增加原因分析
增加原因 | 描述 |
---|
疫情放开,报考人数总体增长 | 三年疫情后,报考人数增加导致合格人数增长 |
考证内卷,“考证热”只增不减 | 经济复苏,人们通过考证提升自己,导致合格人数增加 |
需求变化,更加注重持证上岗 | 建筑行业发展和市场需求提升,对一级造价工程师的需求增加 |
表格4:2024年一级造价工程师考试难度分析
分析点 | 描述 |
---|
考试难度趋势 | 近几年考试难度相对稳定,但考题越来越灵活 |
教材变动 | 2023年教材变动较大,2024年变动预计不会特别大 |
新标准影响 | 《建设工程工程量清单计价标准》修订可能对考试有影响,但正式实施需要时间 |
考生自身准备 | 扎实的知识储备和正确的应试技巧是应对考试的关键 |