随着4月的落幕,我们已经顺利完成了第一轮的复习。如果你一直跟着进度走,那么从5月开始,就该进入第二轮复习了,这一轮会持续到6月底。
接下来,案例分析将成为我们复习的核心。但在此之前,我们要确保每个科目都能得到充分的复习,就像给花儿均匀浇水一样,让它们茁壮成长。我们要努力回顾旧知识,同时也要探索新的理解,让学习充满新鲜感。
至于教材,目前没有听说会有什么变化,所以很可能我们会继续用去年的版本。这样一来,无论你是想继续跟随去年的老师深入学习,还是想试试今年新推出的课程,都不会影响到你的复习进度。放心大胆地学吧!

表格1:2024年一级造价师备考时间节点
时间 | 阶段 | 内容 |
---|
1~4月 | 第1轮 | 每月1科,完成4科的精讲课程配合章节题目;重在理解不要求记忆 |
5~6月 | 第2轮 | 案例、计量第二遍精讲;管理和计价以做真题为主 |
7~8月 | 第3轮 | 案例每天1~2道题目;计量通过图片视频加强理解;管理和计价冲刺班 |
9月~考前 | 冲刺 | 案例模拟考场状态;计量、管理、计价做模拟题 |
表格2:推荐复习顺序及精力分配
科目 | 推荐顺序 | 精力分配 |
---|
管理 | 1 | 50% |
计价 | 2 | 50% |
案例 | 3 | 50% |
计量 | 4 | - |
表格3:各科目考试特点及章节分值分布
章节 | 内容 | 特点 | 分值 |
---|
1 | 工程造价管理及其基本制度 | 考点固定,侧重记忆 | - |
2 | 相关法律法规 | 考点固定,侧重记忆 | - |
3 | 工程项目管理 | - | - |
4 | 工程经济 | - | - |
5 | 工程项目投融资 | - | - |
6 | 工程建设全过程造价管理 | - | - |
工程计价
章节 | 内容 | 特点 | 分值 |
---|
1 | 建设工程造价构成 | 内容固定,含计算题 | - |
2 | 建设工程计价原理、方法及计价依据 | 具体化,分值重 | - |
3 | 建设项目决策和设计阶段工程造价的预测 | 知识点分散,计算题多 | - |
4 | 建设项目发承包阶段合同价款的约定 | - | - |
5 | 建设项目施工阶段合同价款的调整和结算 | - | - |
6 | 建设项目竣工决算和新增资产价值的确定 | - | - |
土建计量
章节 | 内容 | 特点 | 分值 |
---|
1 | 工程地质 | 篇幅少,考察集中,分值性价比很高 | 高 |
2 | 工程构造 | 考察方向固定,知识点琐碎,注重记忆 | - |
3 | 工程材料 | 重点分布集中,内容稳定,必须重视 | - |
4 | 工程施工技术 | 结合第二章内容学习,考点分散 | - |
5 | 工程计量 | 考察内容固定,分值占比最大 | 最高 |
安装计量
章节 | 内容 | 特点 | 分值 |
---|
1~4 | 工程材料、切割与焊接等 | 考点多、分值高,占基础知识部分85%左右 | 高 |
5 | 根据专业或擅长情况 | 4-5分简单题,易拿分 | 易 |
6 | 另一章为辅 | 只学习授课提及的知识点 | - |
案例分析
特点 | 描述 |
---|
题型 | 稳定 |
综合性 | 强,计算量大 |
考察重点 | 相对固定 |
表格4:推荐讲师
科目 | 推荐讲师 |
---|
管理 | 达江、王竹梅 |
计价 | 李娜、柯洪 |
安装计量 | 赵斌、梁宝臣 |
土建计量 | 李毅佳、武立叶 |
安装、土建案例 | 王英、王玲、孙凌志 |
土建识图算量 | 王英、孙琦 |
安装识图算量 | 杨润东、陈江潮 |
交通计量 | 安慧、李毅佳 |
交通案例 | 马涛、王宏伟 |
水利计量 | 魏东、盛松涛 |
水利案例 | 李想、盛松涛 |