您现在的位置是:二级建造师 >
二级建造师
[10%-25%]江苏二建历年通过率,以及合格分数线汇总!
本 文 目 录
我们整理了2008-2023年,江苏省的二建历年分数线,以及2020年-2023年的历年二建合格通过率,供大家作为参考,要通过二建,那么在日常的训练中,一定要让自己保持在一个合理的分数线。
1. 江苏省2008-2023二级建造师考试历年合格分数线表格
年份 | 法规及相关知识分数线 | 建设工程施工管理分数线 | 专业实务分数线 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2023年 | 60分 | 72分 | 均72分 | - |
2022年 | 60分 | 72分 | 均72分 | - |
2021年 | 55分 | 65分 | 均60分 | - |
2020年 | 60分 | 65分 | 公路、水利水电、市政55分;建筑、机电、矿业60分 | - |
2019年 | 55分 | 65分 | 公路、水利水电、市政50分;建筑、机电、矿业55分 | - |
2018年 | 55分 | 65分 | 公路50分;其它专业55分 | - |
2017年 | 55分 | 65分 | 机电、市政50分;其它55分 | - |
2016年 | 55分 | 65分 | 机电、市政50分;其它55分 | - |
2015年 | 55分 | 65分 | 均55分 | - |
2014年 | 55分 | 60分 | 均55分 | - |
2013年 | 55分 | 65分 | 公路、市政、建筑、矿业55分;水利水电、机电50分 | - |
2012年 | 55分 | 65分 | 均55分 | - |
2011年 | 55分 | 60分 | 均55分 | - |
2010年 | 50分 | 60分 | 均58分 | - |
2009年 | 50分 | 60分 | 均48分 | - |
2008年 | 60分 | 62分 | 均62分 | - |
2. 江苏省2020-2023二级建造师考试历年通过率表格
年份 | 报考人数 | 合格人数 | 通过率 |
---|---|---|---|
2023年 | 253173 | 34236 | 13.52% |
2022年 | 386591 | 40801 | 10.55% |
2021年 | 426743 | 66400 | 15.56% |
2020年 | 279363 | 63443 | 22.71% |
合计 | 1345870 | 204880 | 15.28% |