您现在的位置是:一级建造师 >
一级建造师
[10个]一建有多少专业可以报考?
本 文 目 录
一级建造师考试共有10个专业可以选择报考,分别是建筑工程、公路工程、铁路工程、民航机场工程、港口与航道工程、水利水电工程、市政公用工程、通信与广电工程、矿业工程、机电工程。此外,一级建造师可以报考多个专业,对增项专业的报考数量没有限制。
一级建造师各专业考试难度对比
专业类别 | 通过率 | 考试难度 | 备注 |
---|---|---|---|
建筑 | 约7% | 相对较小 | 通过率最高,考试难度相对较低 |
机电 | 约4-5% | 相对较小 | 通过率和公路专业相近,难度较高 |
公路 | 约4% | 相对较小 | 同上 |
市政 | 约3-4% | 未详细说明 | 市场需求大,报考人数多,难度未知 |
一级建造师增项专业报考流程和要求
步骤 | 描述 | 备注 |
---|---|---|
考试科目 | 仅考《专业工程管理与实务》一科 | 增项考试合格后获得增项证书 |
报名流程 | 登录中国人事考试网或本省人事考试网进行报名 | 填写信息并审核通过后打印报名表 |
报名条件 | 已取得一级建造师资格的人员 | 根据工作需要选择增项专业 |
注册专业数量 | 可以全考完10个专业 | 只能注册一个证书,可增项注册多个专业 |
免考条件 | 满足特定条件可免考两科 | 需取得《建筑业企业一级项目经理资质证书》 |
近年来一级建造师考试通过率统计数据
年份 | 通过率范围 | 备注 |
---|---|---|
2023年 | 8%-10% | 整体通过率较低 |
历年平均 | 约10%以内 | 考试难度较大 |
预测2024年 | 可能保持在8%-10%之间 | 趋势预测 |